Delegates
| First | Last | Title | Company |
|---|---|---|---|
| Metis | Student | ||
| Tubi | Chief Content Officer | ||
| Blink49 Studios | EVP, Global Formats & Acquisitions | ||
| 5'7 Films | President | ||
| Bell Media | Development Executive | ||
| APTN | Director of TV Content and Special Events | ||
| Scripps Co | SVP Original Content and Acquisition | ||
| JACL Films/Big Meta | Producer | ||
| Adrian Dean Animation Inc. | Producer | ||
| EbonySky Productions | Actor/Producer | ||
| BentFrame Film & TV | Owner, Director, Executive Producer | ||
| Hawkeye Pictures | Producer | ||
| Writer/Creator | |||
| Woodcut Media | Senior Development Producer | ||
| Travis Dolter Music | Bass | ||
| Thought Generation | Producer | ||
| BritBox | Senior Vice President, Publicity & Communications, North America | ||
| Just For Laughs | Brand Partnerships VP | ||
| Fly Route Entertainment Ltd. | Executive Producer | ||
| Gamble Ave Filmworks | Executive Producer | ||
| Fox Broadcasting Company | SVP | ||
| Creative Producer | |||
| Dragon Bear Pictures | Producer | ||
| Scrimmy Media | Showrunner | ||
| Sunbelt Rentals Film & TV | Operations Manager, Studios | ||
| Soler Pictures Inc. | Filmmaker | ||
| Mountain View Regional Film Office | Economic Development Officer | ||
| YouTube | YouTube Communications Lead | ||
| Bassethound Distribution | Partner, Executive Producer | ||
| Inner City Films Inc | President | ||
| Media Business Insight Limited (MBI) | Editor | ||
| Shadow Pine Studios Inc. | SVP Operations | ||
| The Ankler | Executive Editor | ||
| Hellhound Productions CMPA, DGC | Writer, Director & Producer | ||
| Miller Thomson LLP | Associate | ||
| Here's The Thing Productions | Executive Producer | ||
| FOX Entertainment Studios | Head of Unscripted Programming | ||
| Blink49 Studios | SVP, Unscripted Development | ||
| Paper Plane Productions | Producer & Writer | ||
| NBC and Universal Television | Creator, Unscripted Programming | ||
| BWM Virtual | koumpouno | Producer | |
| Amber-Sekowan Daniels | Showrunner, Screenwriter | ||
| Dlite Pictures Entertainment Inc | Producer Writer/Director | ||
| + 1 Maison de Production inc. | Producteur/Producer | ||
| Circle Blue Entertainment | President | ||
| Cameron Pictures | Executive Producer | ||
| Clerisy Entertainment | Assistant Head of Production Finance | ||
| Canadian Heritage | Manager | ||
| KOCCA Canada | Operations Lead | ||
| Amazon MGM Studios | Head of International Formats | ||
| Karmafilm Inc. | Producer | ||
| Project Winterland | Founder | ||
| 6 Music + Sound | Composer | ||
| Free Form Productions Inc | Producer | ||
| Kay & Warburton | Partner | ||
| Screaming Viking | Writer | ||
| Hitsby Entertainment | President & Executive Producer | ||
| CMPA Canadian Media Producers Association | Senior Vice-President, Strategic Communications & Member Engagement | ||
| Play Management | Lit Agent / Director of Content | ||
| Lionsgate Canada | Vice President, Scripted Development, Television | ||
| Andrew Phung | Actor, Producer, Writer | ||
| YouTube | Head of Creator Economy Ecosystem, YouTube | ||
| Northern Gateway Films Inc. | Co-Founder/Producer | ||
| Film Royale | . | ||
| AK Entertainment | President | ||
| Skywild Pictures | President | ||
| This Naija Girl Studios | Producer | Director | Writer | ||
| Stohn Hay Cafazzo Heim Finlay LLP | Attorney/Partner | ||
| Knights Group Media | Producer, Writer/Creator | ||
| Writer/Producer | Writer/Producer | ||
| Tubi | CEO | ||
| Ink & Pepper | Writer/Director | ||
| Fathom Film | Executive Producer | ||
| Productions Jumelage Inc. | . | ||
| Boat Rocker Studios | VP, Creative Affairs | ||
| DGC Directors Guild of Canada | Director, Communications | ||
| Trio Orange | Co-President & Producer | ||
| BWM Virtual | Future of Film Showcase | Chief Financial Officer | |
| N5 Pictures | President | ||
| Fahrenheit Films | Producer/Director | ||
| Bleeding Fingers Music | Composer | ||
| Muse Entertainment Enterprises Inc | President and CEO | ||
| Ready Up Productions Inc. | Executive Producer & Director | ||
| New Metric Media | Creative Producer | ||
| NESHAMA Entertainment | Executive Producer | ||
| Gray Matter Productions | Writer/Director | ||
| Picture Show Media | Producer | ||
| Fly Away Films | CEO & Founder (BANFF Spark) | ||
| Same Page Publishing | CEO | ||
| Films by JAK | Producer | ||
| Fifth Season | Director, Acquisitions | ||
| Bright North Studios | COO | ||
| KOCCA Korea Creative Content Agency | Director of Division Broadcasting & Video Content Industry | ||
| ACIMOW MEDIA LTD. | Producer/Director | ||
| The Globe and Mail | Film & Deputy Arts Editor | ||
| CINEMA BUREAU | Producer | ||
| Benjamin Laird Photo | Owner | ||
| Maestro Pictures | Director | ||
| Unity Pictures Group Inc. | Director of Development | ||
| Deep Fusion Films | Founder & Executive Producer | ||
| Government of Alberta, Ministry of Jobs, Economy, Trade and Immigration | Chief of Staff | ||
| Blachfilms | Showrunner / Executive Producer | ||
| Nika Productions Inc. | Writer & Director | ||
| MPEG6 Productions | Director/Writer | ||
| Lark Productions | VP, International Series Development & Executive Producer | ||
| Common Sense Media | Editorial Director, Head of Ratings & Reviews | ||
| The Mint Agency | Agency Partner | ||
| Gold House | Executive Chairman & CEO | ||
| ACTRA Alberta | President | ||
| Brunico Communications Ltd. | BSL | ||
| Interfilm Productions Inc | Producer/Creative | ||
| Calgary Economic Development Ltd. | VP of Marketing & Communications | ||
| Texas Crew Productions / Asylum Entertainment Group Canada | Chief Content Officer | ||
| Leven Creative | Associate Producer | ||
| InfiniFox Digital Film and Media Limited | Director/Producer/Writer | ||
| Super Channel | Director, Program Content | ||
| Universal Studio Group | Senior Vice President Corporate Communications | ||
| Media Executive & Producer | Co-Founder of BRON Media | ||
| BMO Media Finance | Managing Director | ||
| Danny Rockett Productions | Board Co-Chair, AMPIA | ||
| Amazon MGM Studios | Head of International Originals, Canada | ||
| Bell Media - Sphere Abacus | Head of Bell Media Sales, Global AVOD & FAST | ||
| Mr. Romance | Producer of Global Contents | ||
| Carter-Ryan Productions | Writer/Director/Producer | ||
| KINO | Co-Founder | ||
| Shadow Vista | Producer/Production Coordinator | ||
| Economic Development Lethbridge | Director of Creative Industries | ||
| Neshama & FOX Entertainment Global | SVP, Sales & Business Development | ||
| Amazon | Manager, Economic Development | ||
| Sphere Media International Inc. | CEO, Executive Producer | ||
| Fiasco Global Media | Consulting Head of U.S. Series Development | ||
| Paramount | Director, Talent Engagement | ||
| TELUS | Executive in Charge of Production | ||
| Northwest Territories Film Commission | Film Commissioner | ||
| Pacific Screenwriting Program | Executive Director | ||
| AMI-tv | Director, Content Development & Production | ||
| Productions J Inc | Head of Development | ||
| Cutting Class Media | Co-CEO | ||
| Bell Media | General Manager, Original Programming | ||
| RealWorld Media Inc | Principal/Producer/Filmmaker | ||
| ACTRA Magazine | Editor | ||
| BWM Virtual | Women In the Director's Chair (WIDC) | President & CEO/Producer | |
| Lionsgate Entertainment | Director, Global Events WWTV Marketing | ||
| Goodmans LLP | Partner | ||
| HeartHat Entertainment | President & Executive Producer | ||
| Apple TV+ International | Creative Executive | ||
| Blink49 Studios | Executive Vice President, Global Scripted | ||
| Pink Buffalo Films | Producer/Director | ||
| Peacock Alley Entertainment | Founder/Executive Producer | ||
| CBC Radio-Canada | Senior Producer | ||
| DGC Directors Guild of Canada | Associate National Executive Director | ||
| FanTrust | President | ||
| Amazon Studios | Senior Creative Executive Global Unscripted Formats | ||
| CBC Canadian Broadcasting Corporation | Producer, Q with Tom Power | ||
| Catherine Bailey Productions Ltd | Producer | ||
| Bleeding Fingers Music | Business Development | ||
| CBC Canadian Broadcasting Corporation | Chief of Staff | ||
| Fremantle Media Limited | Head Of Global Corporate Communications | ||
| SAIT Southern Alberta Institute Of Technology | Radio and Television Instructor | ||
| Prime Video | PR Manager Prime Video Canada | ||
| Direct or Die Filmworks | Director | ||
| Nomadic Pictures Corp. | Co-Chairman | ||
| Chad R. Byrne | Writer | ||
| Schatzypants Inc. & Program Advisory Committee, SAIT | Business Affairs Consultant and Program Advisory Committee, School for Advanced Digital Technology, SAIT | ||
| NEER Motion LLC | Co-Founder & Managing Partner | ||
| Pixcom Productions Inc. | Senior VP Content and Creative Affairs | ||
| Front Street Pictures | President/Producer | ||
| Grand Boulevard Entertainment | Content Creator, Writer | ||
| SAIT Southern Alberta Institute Of Technology | Dean, School for Advanced Digital Technology | ||
| Sony Pictures Television | EVP, Head of Business Affairs & Scripted Formats | ||
| BWM Virtual | Future of Film Showcase | Festival Administrator | |
| Netflix | Manager, Content | ||
| Second Home Studios | Creative Director | ||
| CPAC The Cable Public Affairs Channel | President & CEO | ||
| FremantleMedia | CEO, Global Drama & Film | ||
| Romeo et Fils | Director | ||
| Buchli Goldstein LLP | Partner | ||
| TELUS | Senior Production Executive, TELUS originals, TELUS independent | ||
| Misfit Films | Producer | ||
| Netflix | Canada Lead, Ad Sales | ||
| Elevation Pictures Corp. | Head of Production | ||
| 100 Dragons Media Inc. | Development Executive | ||
| CIBC | Executive Director | ||
| SAIT Southern Alberta Institute Of Technology | Film Instructor | ||
| Director | |||
| Producer/Writer | |||
| Encore Television Distribution | Head of International Distribution | ||
| Chuck Lorre Productions | Creator, Executive Producer, Writer | ||
| CCPineapple Studio | Producer, Screenwriter | ||
| Humainologie | Partner | ||
| ASSURart Inc. | Senior Broker | ||
| Makawa Creative | Emerging Producer | ||
| Clerisy Entertainment | Head of Accounting | ||
| City of Greater Sudbury | Film Officer | ||
| Hi/Lo Entertainment Services | Executive Director | ||
| Lefthand Films | Filmmaker | ||
| Rogers Sports & Media | President | ||
| GRAiNEY PICTURES | Executive Producer, Director & Writer | ||
| Number'd Company Pictures Inc. | Producer | ||
| Souleado Entertainment Inc | Producer & Director & Writer | ||
| KK Ranch Productions Inc | CEO & Producer | ||
| WME | Senior Partner | ||
| Government of Alberta, Ministry of Jobs, Economy, Trade and Innovation | Executive Director (JETI) | ||
| l'Ecole d'Adulte | Producer | ||
| Meridian Artists Inc | Agent | ||
| CRTC Canadian Radio Television & Telecommunications Commission | A/Director, Broadcasting – Strategic Initiatives and Projects | ||
| Big Meta | Producer | ||
| Map Point | Manager/Producer | ||
| Crisel Rivas Cabrices | Creative | ||
| APTN | Special Projects Lead | ||
| DGC Directors Guild of Canada | Senior Business Agent | ||
| Clerisy Entertainment | CEO | ||
| Content Creator | |||
| Producer | Producer | ||
| Bright North Studios | Senior Director of Development | ||
| Dark Slope | President | ||
| GroupM Canada Inc. | EVP, Motion Entertainment Canada | ||
| The Talent House | Agent | ||
| CRTC | Director | ||
| Sunbelt Film & TV | Branch Manager, Calgary | ||
| ASD (Animiki See Distribution) | Production Manager | ||
| Netflix | Director, Content - Canada | ||
| Sturk Films | Writer, Director, Producer | ||
| YouTube | Brand & Reputation Marketing | ||
| Turtle Mountain Media | Producer | ||
| Blaney McMurtry LLP | Entertainment Lawyer and Partner | ||
| Just Giver Ltd. | Actor-Producer | ||
| Boat Rocker | Co-Executive Chairman, Boat Rocker Media and Co-Chairman, Boat Rocker Studios | ||
| Bank of Hope | Senior Vice President Media & Entertainment | ||
| BWM Virtual | Goodmans LLP | Partner | |
| Canuck Properties | CEO | ||
| Hollywood Suite Inc | President & Co-Founder | ||
| Great Pacific Media Inc. | CEO | ||
| CLK Creative Works | Producer | ||
| DGCBC Directors Guild of Canada | Film & Television Director, Executive Producer | ||
| Backpack Entertainment Ltd. | Writer, Producer | ||
| Le Ross Media Inc | Director of Production | ||
| Chandler Fogden Lyman Law Corp | Entertainment Lawyer | ||
| Bohio Kanata (Productions) | Musician / Composer | ||
| NESHAMA Entertainment | Executive Vice President | ||
| Poutine Studios | Executive Producer | ||
| Lionsgate Canada | Coordinator, TV Digital Distribution | ||
| RealWorld Media Inc | Filmmaker/Producer | ||
| Distinct Features Inc. / Canadore Post-Production | President & Producer | ||
| Animiki See Digital Production Inc. | General Manager & Producer | ||
| BWM Virtual | Future of Film Showcase | Industry Series Producer | |
| Wulf Noir Films | Mrs | ||
| Head of Content | |||
| Dept.9 Studios | President & Producer | ||
| Allarco Entertainment 2008 Inc (Super Channel) | President & CEO | ||
| DK Production | Creator | ||
| ESIO Edmonton Screen Industries Office | Film Commissioner | ||
| The Image Works Inc | President | ||
| DrLaura.Live | Author, Organizational Psychologist, Speaker | ||
| CBC | Executive in Charge of Production, Children's Content | ||
| City By The Rockies Entertainment | Writer & Producer | ||
| SAIT Southern Alberta Institute Of Technology | Instructor, Film and Video | ||
| Nordicity | Partner | ||
| House of Copper Films Inc. | Director/Writer/Producer | ||
| Alberta Media Production Industries Association AMPIA | Director/Board Chair | ||
| Tyson Media Productions Inc | SVP, Factual & Series | ||
| BWM Virtual | Fuery Inc | Writer | |
| Film and Video Arts Society Alberta | Producer | ||
| Incendo | SVP, Sales, The Americas | ||
| The Ankler | Staff Writer | ||
| MBSE Canada | President | ||
| ACTRA National | National President | ||
| Warner Bros. Discovery | Writers and Directors Programs Lead | ||
| Yellowbelt Productions Inc | Producer, Writer | ||
| Sphere Media Toronto | VP Development, English Scripted Content | ||
| Noodle Factory (Yap Films) | Executive Producer | ||
| Cineflix Productions | Director of Unscripted Development | ||
| A+E Global Media | Senior Director, Corporate and International Communications and Consumer Enterprises | ||
| 3 Story Pictures | Owner | ||
| Creative Pursuits | Romcom Screenwriter | ||
| Yap Films Inc | Executive Producer | ||
| Mainframe Studios Inc | SVP Business Affairs & General Counsel | ||
| Bell Media | Communications Manager, Bell Media | ||
| Geronimo Entertainment | CEO | ||
| Mikisew Cree First Nation | Drama Instructor | ||
| Brightlight Pictures | EVP | ||
| NBCUniversal | Director, Communications | ||
| Lionsgate Canada | EVP, Global Business and Legal Affairs and Canadian Operations | ||
| Godspeed Studios | Screenwriter, Development Producer | ||
| BWM Virtual | Future of Film Showcase | Co-Founder and CEO | |
| CRTC Canadian Radio Television & Telecommunications Commission | Chief of Staff | ||
| Sony Pictures Television | Vice President, Drama Development | ||
| Universal | Showrunner & Executive Producer | ||
| Rogue River Films | Head of Production and Development | ||
| Writer | |||
| Lark Productions | President | ||
| Calgary Economic Development Ltd. | Senior Manager, Creative Economy | ||
| Creative Saskatchewan | CEO | ||
| Song Group Inc. | CEO | ||
| The Hollywood Reporter | Canada Bureau Chief | ||
| EO Contents Group | CEO | ||
| Dept.9 Studios | Director of Marketing & Operations | ||
| Nova 9 Pictures | Writer/Director | ||
| FKB Media Productions Inc. | Producer | ||
| Marvonnay Studios | President & Executive Producer | ||
| Telefilm Canada | Senior Vice President, Program Strategy and Industry Development | ||
| Productions J Inc | Executive Producer | ||
| Romeo et Fils | Development Producer | ||
| Rhombus Media | Producer | ||
| BWM Virtual | Founder | ||
| Fred Keating Media | Owner & Operator | ||
| Productions Jumelage Inc. | Producer/Screenwriter/Actor | ||
| Baradal | Business Affairs | ||
| Catapult Pictures | Producer/Director | ||
| Fox Broadcasting Company | . | ||
| Audible | Associate Manager, Creative Development | ||
| KBS Korean Broadcasting System | Director | ||
| National Film Board of Canada | Sound Mixer | ||
| Mike and Gary Co | Executive Producer | ||
| AI For Humans | Co-Founder | ||
| Longfield Crescent Inc. | Writer/Director | ||
| ESPN | Senior Director & Producer 30 for 30 | ||
| TIFF Toronto International Film Festival | VP, Industry Development and Theatrical Exhibition, Programmer of Primetime | ||
| Big Cedar Films | President & Executive Producer | ||
| GRF Capital Advisors Inc | Director | ||
| Big Talk Studios | Producer | ||
| Lopii Productions Inc. | Co-CEO | ||
| Geronimo Entertainment | Creative Partner | ||
| Indipendent | Screenwriter | ||
| IATSE Local 873 | Business Agent | ||
| Meridian Artists Inc | President | ||
| SAIT Southern Alberta Institute Of Technology | Broadcast Engineer | ||
| NBCUniversal International Studios | Director of Global Series | ||
| Incendo | Head of Development and Production | ||
| Development Coordinator | |||
| Syndicado | President | ||
| William F. White International Inc. A Sunbelt Rentals Company | Outside Sales | ||
| CIBC | Managing Director and Head Entertainment Banking | ||
| CBC | Director of Development, Comedy | ||
| Numera Films | Producer | ||
| Guest | |||
| Beyond Premieres | Director & CEO | ||
| HeartHat Entertainment | Executive Producer | ||
| BetterHalf Films | Filmmaker | ||
| S4C International | Head of Drama | ||
| SandBay Entertainment Inc. | President | ||
| FOX Entertainment | Executive Vice President, Head of Scripted | ||
| Eagle Vision | Producer | ||
| 3 Story Pictures | Owner | ||
| Antaki Casting | Casting Director, Co-founder of Hot Pilot Party | ||
| DGC Directors Guild of Canada | Director of the National Directors Division | ||
| Bleeding Fingers | Multiple Academy Award-winning composer, Co-Founder | ||
| Orca Cove Media | Producer | ||
| Warner Bros. Discovery Television Group | VP of Development and Sales | ||
| PlunkEV | . | ||
| Bell Media | Senior Development Executive, Original Programming, Factual & Reality | ||
| HHDTV Productions | Director & Producer | ||
| Bell Media | Senior Associate Producer, etalk | ||
| Director | |||
| Pelee Entertainment | CEO & Producer | ||
| Muse Entertainment Inc | Executive Producer | ||
| Literary Manager | |||
| Ananey Paramount | VP International Relations | ||
| Buchli Goldstein LLP | Partner | ||
| SBS Medianet | Senior Executive Director | ||
| Bleeding Fingers Music | Composer | ||
| + 1 Maison de Production inc. | Producteurs/Producers | ||
| Tooth and Nail Pictures | Writer | ||
| Nunavut Film Development Corporation | CEO | ||
| EO Content Group | President | ||
| KOCCA Korea Creative Content Agency | Manager | ||
| KOCCA Korea Creative Content Agency | Acting President | ||
| MBC (Munhwa Broadcasting Corp.) | Deputy Director | ||
| DGC Directors Guild of Canada | Director of Communications - National | ||
| Independent | Film Editor | ||
| Black Rabbit Film Studios Inc. | Producer/Director | ||
| The Jennifer Hollyer Agency | Literary Agent, Co-owner | ||
| Just Giver Ltd. | Writer, Producer | ||
| Spike & Sadie Media | Managing Partner | ||
| Royal Bank of Canada RBC | Senior Relationship Manager, Media & Entertainment | ||
| AMI-tele (Accessibilite Media Inc.) | VP Content Development & Programming | ||
| Screenwriter/Actor | |||
| Prestigo Storyverse | Directrice du Developpement et Creation | ||
| Le Groupe Videotron Ltee | Director | ||
| City of Lethbridge | Film Services Support | ||
| Boat Rocker | Co-Executive Chairman, Boat Rocker Media and Co-Chairman, Boat Rocker Studios | ||
| Edwards Creative Law | Entertainment Lawyer, Managing Partner | ||
| Cineflix Productions | President and Head of Content | ||
| BWM Virtual | Goodmans LLP | Partner | |
| GRAiNEY Pictures | Producer / Director / Writer | ||
| CMPA Canadian Media Producers Association | Senior Manager, Events & Member Services | ||
| Summit Crescent Productions Ltd | Executive Producer | ||
| Calgary Society of Independent Filmmakers | Production | Director | Producer | ||
| Front Street Pictures | Executive Producer | ||
| Little Dot Studios | Co-Managing Director, Agency | ||
| Getty Images | Strategic Partnerships Production & Entertainment | ||
| Dan Sandwich/Norwood Sound | Business and Creative Development | ||
| Nagamo Publishing Inc. | Executive Producer | ||
| Great Island Productions Ltd | CFO | ||
| Bell Media | Etalk Camera Operator | ||
| Banijay Rights | Senior Vice President, Canada | ||
| This Machine Filmworks | Producer | ||
| Aster Roe Productions | Producer | ||
| Nova Scotian Award-Winning Screenwriter and Author | |||
| X3 | Producer | ||
| Canada Media Fund | Director, Communications | ||
| YLE Finnish Broadcasting Company | Head of Drama | ||
| CMPA Canadian Media Producers Association | Managing VP BC Producers Branch | ||
| X3 Productions | Director | ||
| Polyscope Productions Ltd. | President | ||
| Carter-Ryan Productions | Artist/Cinematographer/Producer | ||
| NABET 700-M UNIFOR | Business Agent | ||
| ASD (Animiki See Distribution) | CEO | ||
| Indigenous Screen Office | Director of Communications and Francophone Initiatives | ||
| New Metric Media | COO | ||
| Getty Images | Director, Business Development | ||
| FX Networks | Executive Producer | ||
| AStory | Team Lead, Global Business | ||
| Bow Valley College | Associate Dean | ||
| Tourism Calgary | Senior Vice President, Marketing & Destination Development | ||
| Zbr Flm Prdctns | Actor/Screenwriter/Producer | ||
| Jenessa Galbraith | Creator + Producer | ||
| The Deep End Collective | Writer | ||
| The Jennifer Hollyer Agency | Agent | ||
| Sphere Media Toronto | President of English Scripted | ||
| Hungry Eyes Media Inc. | President | ||
| Nice Picture Inc. | Owner | ||
| CBC | Executive Director, Unscripted Content | ||
| Fiasco Global Media | President | ||
| Jump Studios | General Manager | ||
| JoySauce | Head of Acquisitions | ||
| Disney Entertainment Television | Director, International Content | ||
| Poutine Studios | Writer, Development Consultant | ||
| Snapshot Studios | Senior Producer | ||
| Fremantle Media Limited | CEO Commercial and International | ||
| Elevation Pictures Corp. | EVP, Distribution & Sales | ||
| CPAC The Cable Public Affairs Channel | COO | ||
| Alberta Film Commission | Director, Policy and Stakeholder Relations | ||
| Phases of Moonie Productions | Writer/Director | ||
| Stampede Entertainment Inc. | Artist Manager | ||
| SEVEN24 Films | VP Scripted | ||
| Vortex Media | Chief Creative Officer | ||
| Muse Entertainment Enterprises Inc | SVP Scripted | ||
| Fireworks Media Group | CEO & Executive Producer | ||
| CBC | Director of Development, Unscripted Content | ||
| Young Fellows Pictures | Producer | ||
| Ujarak Media & Inuit Nunangat Productions | Producer & Director | ||
| Familiar Films | Screenwriter, Director, Producer | ||
| SAIT Southern Alberta Institute Of Technology | Associate Dean, School for Advanced Digital Technology | ||
| Pass Through Productions Inc. | Witer, Director, Producer | ||
| Wabung Anung Films Ltd. | Executive Producer | ||
| Netflix | Creative Assistant | ||
| Netflix | Manager, Live Action Series | ||
| Media Team Logic Inc | Writer/Producer | ||
| ZigDot Productions Inc. | Producer, Content Creator, Writer, Author | ||
| Black Screen Office | Co-Founder and CEO | ||
| Psyched About Kids | Co-Founder | ||
| Kingston Film & Media | Film Commissioner | ||
| CRTC | Commissioner Manitoba & Saskatchewan | ||
| Lionsgate Canada | President TV, Canada | ||
| BBC Studios Canada Limited | Sr. Director, Content Sales & Co-Productions | ||
| Past Lives Inc | Writer/Director/Producer | ||
| Bow River Screen Productions | Executive Producer | ||
| FDM | Producer/Writer | ||
| Channel 4 | Senior Distribution & Partnerships Lead - Social & Digital | ||
| Story Editor / Writer | Story Editor, Writer, and Development Consultant | ||
| Grainey Pictures | Executive Producer and Writer | ||
| Blink49 Studios | Co-Founder & CEO | ||
| Circle Blue Entertainment | Consulting Producer | ||
| Broadcast | Deputy News Editor & International Editor | ||
| A+E Global Media | VP, Distribution | ||
| Toronto Metropolitan University | Adjunct Professor | ||
| Filmscope Pictures | Producer | ||
| IndigeKin Productions | Executive Producer & EVP | ||
| Government of Alberta | Manager, Film and Television Tax Credit Program (JETI) | ||
| Audible Inc. | Director of Business Affairs | ||
| Boat Rocker | President, Global Rights, Franchise & Content Strategy, Boat Rocker Studios | ||
| Miller Thomson LLP | Partner | ||
| Clerisy Entertainment | Head of Development | ||
| Mountain View Regional Film Office | Co-Founder & Ambassador | ||
| Muse Entertainment Inc | Managing Director (Ontario) | ||
| Sphere Abacus | Managing Director | ||
| SAIT Southern Alberta Institute Of Technology | Film Instructor & Writer | ||
| C21 Media | North American Editor | ||
| Hammer & Sash Digital Media Ltd. | Writer & Director | ||
| Little Mama Media | President | ||
| Slipstream Music | Producer and Songwriter | ||
| ReadyJaK Studios Ltd. | Co-Founder/Producer | ||
| SEVEN24 Films | Executive Producer | ||
| Motoca Specific Gear Inc. | Creative Producer | ||
| Government of Alberta | Minister of Jobs, Economy, Trade & Immigration (JETI) | ||
| Grand Boulevard Entertainment | Content Creator + Producer | ||
| Canada Media Fund | VP Growth & Inclusion | ||
| TIFF Toronto International Film Festival | Vice President, Strategy, Communications & Stakeholder Relations | ||
| January Films | President | ||
| Trio Orange | Partner & Producer | ||
| Julia Vos Music | Artist | ||
| Anthology Productions | Writer, Actor, Co-founder of Hot Pilot Party | ||
| Fox Entertainment Studios | VP, Development & Production | ||
| MBC Munhwa Broadcasting Corporation | Deputy Director | ||
| December Films | Partner | ||
| Taqramiut Nipingat Inc | Executive Director | ||
| Encore Television | President Encore Group | ||
| Bell Media | Manager, PR and Partnerships | ||
| Dentons Canada LLP | Partner | ||
| Mr. Romance | CBO / CSO | ||
| Lime Communications | Manager | ||
| Gyeongbuk Development Institute | Chief of Planning and Management Office | ||
| LG Uplus | Head of Mobile TV Service | ||
| Bell Media | VP Content Development and Programming | ||
| Vortex Media | CEO | ||
| Guerrilla Motion Pictures Inc | Screenwriter & Director | ||
| Holy Crow Productions | Screenwriter | ||
| Universal | Showrunner & Executive Producer | ||
| Rive Gauche Television | EVP, Acquisitions, Co-Productions & Sales | ||
| Octagon Metatainment Limited | Co-Founder | ||
| CJENM Korea | International Sales Manager -Americas, EMEA, CIS | ||
| Mikisew Cree First Nation | Youth Worker | ||
| Fenix Film & Television | Executive Producer & Founder | ||
| imagineNATIVE Film + Media Arts Festival | Digital + Interactive Coordinator | ||
| Telefilm Canada | Manager, Talent Fund | ||
| Rogers Sports & Media | Head of Original Programming | ||
| Floating Lotus Films Ltd | Writer, Director, Producer | ||
| Alberta Music | Interim Executive Director | ||
| Bleeding Fingers Music | Principal Composer | ||
| Calgary Society of Independent Filmmakers | CSIF Board Of Directors | ||
| Ontario Creates | President and CEO | ||
| WIFT Women In Film & Television Toronto | Executive Director | ||
| Film Forge | Co-President & Producer | ||
| Kate Green Productions Inc. | Executive Producer/Director | ||
| DanielsStephenson | Producer | ||
| Calgary International Film Festival | Executive Director, Calgary International Film Festival | ||
| Film Forge | VP, Development | ||
| Delayed Pioneer Productions Inc | Creative & Producer & Actress | ||
| D'scribe Pictures | Writer | ||
| Indigenous Screen Office | Program Manager, CMF & ISO Development Programs | ||
| Stunt Nations | . | ||
| Sony Pictures Television | Chairman | ||
| Government of Alberta, Ministry of Jobs, Economy, Trade and Immigration | Director, Business & Industry Supports (JETI) | ||
| Leven Creative | Producer & Director | ||
| Ashton Consulting | Lead Researcher, Being Seen | ||
| Boat Rocker | Director, Global Sales & Content Partnerships | ||
| Lindisfarne Productions Inc. | Producer | ||
| GAPC Entertainment Inc | Executive Producer | ||
| PMA Productions Inc. | President/Executive Producer | ||
| Geronimo Entertainment | CFO | ||
| PlunkEV | CEO | ||
| Kenya-Jade Pinto | Filmmaker, Documentary Photographer & Lawyer | ||
| Edmonton International Film Festival | Director & Producer | ||
| Lionsgate Canada | SVP, Scripted and Unscripted, Television | ||
| Meridian Artists Inc | Literary Agent and Head of Development | ||
| Indigenous Screen Office | Executive Director | ||
| SandBay Entertainment Inc | Producer | ||
| Lionsgate Entertainment | Chairman and Chief Creative Officer, Lionsgate Television Group and Chairman, International Academy of Television Arts & Sciences | ||
| Longhope Media Inc. | Co-Founder / Executive Producer | ||
| Rhombus Media Inc | Producer | ||
| WPP Media | CEO, WPP Media Canada and President, WPP Canada | ||
| Wenstob Timber Resources Ltd | President | ||
| AI For Humans | Co-Founder | ||
| SHIFTER Entertainment | Executive Producer | ||
| Company Name Here Productions | Writer/Producer | ||
| Whistling Pigs Press LLC | Founder & Vice President | ||
| Super Channel | Chief Content Officer | ||
| Sepia Films | Co-CEO | ||
| Telefilm Canada | National Promotions Program Regional Lead: Western Region & Northern Territories | ||
| Lionsgate Canada | VP, Distribution & Sales | ||
| City of Hamilton | Manager, Creative Industries and Cultural Development | ||
| BBC Studios Americas Inc. | Director, Communications | ||
| TVOkids | Commissioning Editor | ||
| Yellow Heart Pictures | Producer | ||
| Government of Alberta | Program Consultant, Alberta Media Fund | ||
| ATO Media Inc. | President, Producer | ||
| The Walt Disney Company | Creative Executive, Disney | ||
| Indigenous Screen Office | Director, Funding Programs | ||
| ReadyJaK Studios Ltd. | Producer | ||
| Eagle Vision | Co-Owner & Executive Producer | ||
| Canada Media Fund | Director, Public Affairs | ||
| Polyscope Productions | Head of Physical Production | ||
| YouTube | YouTube | ||
